| Pourcentage de l’augmentation globale du prix des céréales, 2006-07 à 2007-08 | 83 |
| Pourcentage du déclin des réserves mondiales de céréales, | 5 |
| Nombre d’années depuis que les réserves mondiales de céréales ont été aussi basses que celles rencontrées en 2007-08 | 25 |
| En 2007, le nombre d’années consécutives durant lesquelles l’Australie a connu des sécheresses sévères | 6 |
| Rang mondial de l’Australie comme exportateur de céréales, en 2004 | 3e |
| Augmentation en pourcentage de la demande mondiale pour la viande, | 29 |
| En moyenne, le nombre de kilogrammes de céréales nécessaires pour produire un kilogramme de viande | 5 |
| Augmentation du prix du pétrole au comptant dans le monde, de mai 2005 à avril 2008 | 154 |
| Augmentation estimée de l’augmentation moyenne du prix des céréales due à la demande en biocarburants | 30 |
| En pourcentage, la part des dépenses destinées à l’alimentation dans un foyer américain | 10 |
| Dans un foyer pauvre au Nigeria | 52 |
| Dans un foyer pauvre au Pakistan | 55 |
| Dépenses annuelles estimées dans la nourriture destinée aux animaux de compagnie | $ 42 milliards |
| Valeur annuelle de la nourriture perdue dans les foyers américains | $ 43 milliards |
Sources : Les prix des aliments : Banque mondiale. Réserves de céréales, positionnement de l’Australie dans les exportations, demande en viande : FAO. Sécheresse en Australie : diverses sources d’information. Ratio céréale à viande : Biofuels Digest, « Meat vs. Fuel : Grain Use in the US and China, 1995 - 2008 », Augmentation du prix du pétrole : Energy Institute. Dépenses des foyers Américains sur la nourriture : US Department of Agriculture. Dépenses des foyers au Nigeria et au Pakistan : World Ressources Institute. Dépense sur la nourriture pour les animaux de compagnie : petfoudindustry.com. Nourriture gaspillée : T. Jones, University of Arizona.